Kunci Torsi DA yang Dapat Disesuaikan
parameter produk
Kode | Kapasitas | Ketepatan | Menyetir | Skala | Panjang mm | Berat kg | ||
Nm | lbf.ft | Nm | lbf.ft | |||||
DA5 | 0,5-5 | 2-9 | ±4% | 1/4" | 0,05 | 0,067 | 230 | 0,38 |
DA15 | 2-15 | 2-9 | ±4% | 1/4" | 0,1 | 0,074 | 230 | 0,59 |
DA15B | 2-15 | 2-9 | ±4% | 3/8" | 0,1 | 0,074 | 230 | 0,59 |
DA25 | 5-25 | 4-19 | ±4% | 1/4" | 0,2 | 0,147 | 230 | 0,61 |
DA25B | 5-25 | 4-19 | ±4% | 3/8" | 0,2 | 0,147 | 230 | 0,61 |
DA30 | 6-30 | 5-23 | ±4% | 3/8" | 0,2 | 0,147 | 290 | 0,63 |
DA60 | 5-60 | 9-46 | ±4% | 3/8" | 0,5 | 0,369 | 290 | 1.02 |
DA60B | 5-60 | 9-46 | ±4% | 1/2" | 0,5 | 0,369 | 290 | 1.02 |
DA110 | 10-110 | 7-75 | ±4% | 1/2" | 0,5 | 0,369 | 410 | 1.06 |
DA150 | 10-150 | 20-94 | ±4% | 1/2" | 0,5 | 0,369 | 410 | 1.06 |
DA220 | 20-220 | 15-155 | ±4% | 1/2" | 1.0 | 0,738 | 485 | 1.12 |
DA350 | 50-350 | 50-250 | ±4% | 1/2" | 1.0 | 0,738 | 615 | 2.05 |
DA400 | 40-400 | 60-300 | ±4% | 1/2" | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
DA400B | 40-400 | 60-300 | ±4% | 3/4" | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
DA500 | 100-500 | 80-376 | ±4% | 3/4" | 2.0 | 1.475 | 665 | 2.10 |
DA800 | 150-800 | 110-590 | ±4% | 3/4" | 2.5 | 1.845 | 1075 | 4.90 |
DA1000 | 220-1000 | 150-740 | ±4% | 3/4" | 2.5 | 1.845 | 1175 | 5.40 |
DA1500 | 300-1500 | 220-1110 | ±4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
DA2000 | 400-2000 | 295-1475 | ±4% | 1" | 5 | 3.7 | 1350 | 9.00 |
memperkenalkan
Kunci Torsi Mekanis yang Dapat Disesuaikan, alat serbaguna yang memberikan presisi dan keandalan untuk berbagai aplikasi.Dilengkapi timbangan ganda, akurasi ±4%, pegangan baja berkekuatan tinggi, dan penggerak persegi, kunci torsi ini ideal untuk para profesional dan DIYer.
Salah satu fitur utama kunci torsi yang dapat disetel secara mekanis adalah skala gandanya.Fitur ini memungkinkan pengguna dengan mudah membaca dan menyesuaikan pengaturan torsi dalam Newton-meter (Nm) dan foot-pound (ft-lbs).Apakah proyek Anda memerlukan pengukuran metrik atau imperial, kunci torsi ini siap membantu Anda.
Dalam hal akurasi, kunci momen ini memiliki tingkat akurasi ±4% yang mengesankan.Ini berarti Anda dapat mengandalkan pengukuran yang tepat untuk memastikan pengencang Anda dikencangkan sesuai spesifikasi torsi yang benar.Tingkat presisi ini sangat penting untuk mencegah pengencangan yang kurang atau terlalu ketat, yang dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan sistem mekanis.
detail
Gagang baja berkekuatan tinggi pada kunci momen ini menambah daya tahan dan umur panjangnya.Ini dapat menahan penggunaan berat dan tahan terhadap keausan sehingga memastikannya akan bertahan selama bertahun-tahun yang akan datang.Selain itu, kunci torsi ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi, sehingga semakin menambah daya tahan dan keandalannya.
Fitur penting lainnya dari kunci torsi yang dapat disetel secara mekanis adalah pengaturan torsinya yang lengkap.Ia menawarkan berbagai nilai torsi, memungkinkan Anda menangani berbagai jenis proyek mulai dari perbaikan otomotif hingga aplikasi industri.Fleksibilitas ini menjadikannya tambahan yang berharga untuk kotak peralatan apa pun.
Perlu disebutkan bahwa kunci torsi ini mematuhi standar ISO 6789-1:2017.Standar internasional ini memastikan bahwa kunci pas torsi memenuhi persyaratan kualitas dan kinerja yang ketat.Dengan memilih kunci momen yang memenuhi standar ini, Anda dapat yakin bahwa Anda menggunakan alat berkualitas tinggi dan andal.
Kesimpulannya
Singkatnya, kunci torsi yang dapat disetel secara mekanis adalah alat berkualitas tinggi dan tahan lama yang memberikan pengukuran presisi dan berbagai pengaturan torsi.Dengan skala ganda, akurasi ±4%, pegangan baja berkekuatan tinggi, dan kemampuan skala penuh, kunci ini wajib dimiliki oleh siapa pun yang mencari kunci momen yang andal.Investasikan pada alat ini sekarang dan rasakan kenyamanan serta efisiensi yang dibawanya ke proyek Anda.